Ⅰ 姹傞檿瑗垮箍鐢垫暟瀛楃数瑙呜妭鐩琛锛
寤婂泼甯傚悇涓灏忓尯鍐呭ぇ閮ㄥ垎鐢ㄦ埛閮藉凡缁忓畨瑁呬笂浜嗘暟瀛楃数瑙嗭纴瀵逛簬鏁板瓧鐢佃呜妭鐩镄勬帴鏀堕梾棰桡纴璁拌呴噰璁夸简娌冲寳骞跨数缃戠粶闆嗗洟寤婂泼鍒嗗叕鍙歌礋璐d汉鐭充富浠伙纴浠栫粰鎴戜滑鎻愪緵浜嗕互涓嬫湁绾挎暟瀛楃数瑙呜妭鐩琛锛
娉锛1锝60涓哄熀链鑺傜洰鍖咃纴鍗26鍏/链堟墍鍖呭惈镄勮妭鐩锛61锝94涓轰笓涓氢粯璐归戦亾锛岀幇鍦ㄥ紑阃氩埌2008骞7链31镞ヤ负鍏嶈垂鏀剁湅链燂纴鐜板悇棰戦亾鍗曚环链瀹氾纴2008骞7链31镞ュ悗钖勯戦亾浠锋牸鎸夌墿浠烽儴闂ㄦ壒鍑嗙殑镙囧嗳鏀惰垂锛屾ゅ栦粯璐硅妭鐩浼氶愭ュ炲姞鍜岃皟鏁达纴瀹为檯鑺傜洰浠ユ満椤剁洅鎼灭储鍒扮殑瀹为檯鑺傜洰涓哄嗳銆
1 涓澶涓濂 27 寤婂泼閮藉竞 53 杈藉畞鍗瑙 79 璇讳功棰戦亾
2 涓澶浜屽 28 寤婂泼瀵艰 54 钖夋滠鍗瑙 80 钥冭瘯鍦ㄧ嚎
3 涓澶涓夊 29 鍖椾含鍗瑙 55 榛戦緳姹熷崼瑙 81 杞﹁糠棰戦亾
4 涓澶锲涘 30 涓婃捣涓沧柟 56 鍐呰挋鍙ゅ崼瑙 82 浜蹭翰瀹濊礉
5 涓澶浜斿 31 澶╂触鍗瑙 57 涓鏁欎竴濂 83 鐜鐞冩梾娓
6 涓澶鍏濂 32 閲嶅简鍗瑙 58 涓鏁欎簩濂 84 鏂板ū涔
7 涓澶涓冨 33 灞变笢鍗瑙 59 鐢佃嗘寚鍗 85 鏀惰棌澶╀笅
8 涓澶鍏濂 34 娌冲崡鍗瑙 60 鏁板瓧涔嬬獥 86 镞朵唬缇庨
9 涓澶涔濆 35 灞辫タ鍗瑙 61 閲戣壊棰戦亾 87 瀹跺涵锅ュ悍
10 涓澶鍗佸 36 瀹夊窘鍗瑙 62 閮藉竞鍓у満 88 镞朵唬椋庡皻
11 涓澶鍗佷竴濂 37 姹熻嫃鍗瑙 63 涓冨僵鎴忓墽 89 镞朵唬瀹跺眳
12 涓澶鍗佷簩濂 38 娴欐睙鍗瑙 64 娉曞埗澶╁湴 90 镞朵唬鍑鸿
13 涓澶阔充箰 39 姹熻タ鍗瑙 65 娆㈢瑧鍓у満 91 锲涙捣阍挞奔
14 涓澶鏂伴椈 40 涓滃崡鍗瑙 66 鐢熸椿镞跺皻 92 蹇涔愬畴鐗
15 涓澶灏戝効 41 骞夸笢鍗瑙 67 鏋侀熸苯杞 93 镵屼笟鎸囧崡
16 娌冲寳鍗瑙 42 鍗楁柟鍗瑙 68 榄呭姏阔充箰 94 鐢靛瓙浣撹偛
17 娌冲寳缁忔祹 43 娣卞湷鍗瑙 69 瀹跺涵褰遍櫌
18 娌冲寳閮藉竞 44 娴峰崡镞呮父 70 锷ㄤ綔褰遍櫌
19 娌冲寳褰辫 45 婀栧崡鍗瑙 71 鏂板姩婕
20 灏戝効绉戞暀 46 婀栧寳鍗瑙 72 涓沧柟璐㈢粡
21 娌冲寳鍏鍏 47 骞胯タ鍗瑙 73 涓鍗庣编椋
22 娌冲寳鍐沧皯 48 璐靛窞鍗瑙 74 锷茬垎浣撹偛
23 娌冲寳瀵艰 49 锲涘窛鍗瑙 75 璇佸埜璧勮
24 鏂伴椈褰曟挱 50 浜戝崡鍗瑙 76 纰熷竞棰戦亾
25 寤婂泼鏂伴椈 51 闄曡タ鍗瑙 77 鏅鸿叮棰戦亾
26 寤婂泼褰辫 52 鏂扮枂鍗瑙 78 瀹跺涵鐞呜储
Ⅱ 包头数字电视频道列表
274=凤凰电影
275=凤凰新闻
276=凤凰卫视
351=CCTV1高清
352=CCTV高清
353=CHC高清
354=黑龙江高清
355=浙江卫视高清
356=湖南卫视高清
357=北京卫视高清
358=东方卫视高清
359=江苏卫视高清
360=3D试播
Ⅲ 电视一共有几个频道那几个
级别:学长
2006年5月7日 CCTV-1(综合频道)
CCTV-2(经济频道)
CCTV-3(综艺频道)
CCTV-4(中文国际频道)
CCTV-5(体育频道)
CCTV-6(电影频道)
CCTV-7(农业频道)
CCTV-8(电视剧)
CCTV-9(英文国际频道)
CCTV-10(教育频道)
CCTV-11(戏曲频道)
CCTV-12(法制频道)
CCTV-新闻频道 CCTV-音乐频道 CCTV-西法频道(西班牙,法语频道) CCTV-少儿频道
中国有线电视频道表(MHz)
频道编号 图像载频 频率范围 中心频率 频道编号 图像载频 频率范围 中心频率
LUB —— 5~65 —— DS13 471.25 470~478 474
LI —— 65~87 —— DS14 479.25 478~486 482
DS1 49.75 48.5~56.5 (52.5) DS15 487.25 486~494 490
DS2 57.75 56.5~64.5 (60.5) DS16 495.25 494~502 498
DS3 65.75 64.5~72.5 (68.5) DS17 503.25 502~510 506
DS4 77.25 76~84 (80) DS18 511.25 510~518 514
DS5 85.25 84~92 (88) DS19 519.25 518~526 522
FM —— 87~108 —— DS20 527.25 526~534 530
NM —— 108~111 —— DS21 535.25 534~542 538
Z1 112.25 111~119 115 DS22 543.25 542~550 546
Z2 120.25 119~127 123 DS23 551.25 550~558 554
Z3 128.25 127~135 131 DS24 559.25 558~566 562
Z4 136.25 135~143 139 Z38 567.25 566~574 570
Z5 144.25 143~151 147 Z39 575.25 574~582 578
Z6 152.25 151~159 155 Z40 583.25 582~590 586
Z7 160.25 159~167 163 Z41 591.25 590~598 594
DS6 168.25 167~175 171 Z42 599.25 598~606 602
DS7 176.25 175~183 179 DS25 607.25 606~614 610
DS8 184.25 183~191 187 DS26 615.25 614~622 618
DS9 192.25 191~199 195 DS27 623.25 622~630 626
DS10 200.25 199~207 203 DS28 631.25 630~638 634
DS11 208.25 207~215 211 DS29 639.25 638~646 642
DS12 216.25 215~223 219 DS30 647.25 646~654 650
Z8 224.25 223~231 227 DS31 655.25 654~662 658
Z9 232.25 231~239 235 DS32 663.25 662~670 666
Z10 240.25 239~247 243 DS33 671.25 670~678 674
Z11 248.25 247~255 251 DS34 679.25 678~686 682
Z12 256.25 255~263 259 DS35 687.25 686~694 690
Z13 264.25 263~271 267 DS36 695.25 694~702 698
Z14 272.25 271~279 275 DS37 703.25 702~710 706
Z15 280.25 279~287 283 DS38 711.25 710~718 714
Z16 288.25 287~295 291 DS39 719.25 718~726 722
Z17 296.25 295~303 299 DS40 727.25 726~734 730
Z18 304.25 303~311 307 DS41 735.25 734~742 738
Z19 312.25 311~319 315 DS42 743.25 742~750 746
Z20 320.25 319~327 323 DS43 751.25 750~758 754
Z21 328.25 327~335 331 DS44 759.25 758~766 762
Z22 336.25 335~343 339 DS45 767.25 766~774 770
Z23 344.25 343~351 347 DS46 775.25 774~782 778
Z24 352.25 351~359 355 DS47 783.25 782~790 786
Z25 360.25 359~367 363 DS48 791.25 790~798 794
Z26 368.25 367~375 371 DS49 799.25 798~806 802
Z27 376.25 375~383 379 DS50 807.25 806~814 810
Z28 384.25 383~391 387 DS51 815.25 814~822 818
Z29 392.25 391~399 395 DS52 823.25 822~830 826
Z30 400.25 399~407 403 DS53 831.25 830~838 834
Z31 408.25 407~415 411 DS54 839.25 838~846 842
Z32 416.25 415~423 419 DS55 847.25 846~854 850
Z33 424.25 423~431 427 DS56 855.25 854~862 858
Z34 432.25 431~439 435 HI —— 862~900 ——
Z35 440.25 439~447 443 HUB —— 900~1000 ——
Z36 448.25 447~455 451
Z37 456.25 455~463 459
福州广电网络有线电视节目频道表
序号
节目名称
频道
序号
节目名称
频道
1
旅游卫视
Z-1
31
湖南卫视
Z-30
2
中央教育1
Z-2
32
海峡卫视
Z-32
3
云南卫视
Z-3
33
新疆卫视
Z-33
4
安徽卫视
Z-4
34
中央7 Z-34
5
黑龙江卫视
Z-5
35
福州4
Z-35
6
天津卫视
Z-6
36
山东卫视
Z-36
7
贵州卫视
Z-7
37
省新闻
Z-37
8
福建2
DS6
38
福州1
DS13
9
中央9
DS7
39
中央6
DS14
10
中央1
DS8
40
福州2
DS15
11
福建1
DS9
41
福建5
DS16
12
宁夏卫视
DS10
42
福建8
DS17
13
中央2
DS11
43
福建6
DS18
14
江西 DS12 44
福建7
DS19
15
福州3
Z-8
45
中央5
DS20
16
省公共频道
Z-9
46
中央4
DS21
17
中央新闻
Z-10
47
中央8
DS22
18
浙江卫视
Z-11
48
中央3
DS23
19
福建教育
Z-12
20
重庆卫视
Z-13
21
北京卫视
Z-16
22
中央11
Z-17
23
中央10
Z-18
24
中央少儿
Z-19
25
广西卫视
Z-20
26
江苏卫视
Z-21
27
河北卫视
Z-22
28
上海卫视
Z-23
29
四川卫视
Z-24
30 福建少儿
Z-26
Ⅳ 现在无线电视台的五个频道有哪个是没停播的有哪个是已停播的
无线模拟电视信号湖北停播地区大约有:
1.湖北十堰房县7频道转播的湖北综合,已经停播。
2.襄樊的本地落地无线信号频道:如襄樊7频道襄樊公共频道和襄樊的8频道襄樊综合,以及襄樊的23频道,襄樊经济频道等是一次性停播的。
3.英山县8月底将关停地面模拟电视信号,全面启动地面无线数字电视,这标志着,模拟电视时代正式成为一代英山人的回忆,英山全面步入数字电视时代。
从今日24时起
关停英山广播电视发射台
以下无线地面模拟电视节目信号
中央广播电视总台中央一套
新闻综合频道( 24频道)
中央十七套农业农村频道( 30频道)
湖北电视台卫星频道(33频道)
英山广播电视台“新闻频道”
( 6频道、12频道)
以上模拟信号关停后
原模拟信号收视用户
可通过地面无线数字
有线电视、云上英山APP等渠道
4.比如荆门的通告内容就是:2020年8月31日24时起,关停中央电视台的几个频道, 从2020年12月31日24时起,关停荆门本地的几个频道。
5.随州大洪山转播的湖北综合频道等,继襄樊无线落地信号停播后,才停播,迟了2天,随州大洪山模拟电视信号已经停播。
6.湖北十堰台10频道自房县无线落地信号停播后的第2天才悄悄地停播,已经搜不到了。
希望回答能帮助到你,谢谢。