① 骞夸笢绉诲姩dns鏄澶氩皯
涓锲界Щ锷―NS IP鍦板潃锛屽寘𨰾骞夸笢绉诲姩DNS锛屼笂娴风Щ锷―NS锛屽寳浜绉诲姩DNS锛岄檿瑗跨Щ锷―NS锛屾睙鑻忕Щ锷锛屽北涓灭Щ锷―NS绛夊叡鍏ㄥ浗32涓绉诲姩鐪佷唤镄凞NS IP鍦板潃銆傚垪涓句竴浜涘备笅锛
DNS 鐢ㄦ埛鏁 锲藉 鐪佷唤 鍦板尯 杩愯惀鍟 鐢ㄦ埛鏁版帓钖(鐪佷唤) 鐢ㄦ埛鏁版瘆渚(鐪佷唤)
112.4.0.55 1111900 涓锲 闄曡タ 瑗垮畨 绉诲姩 5 9.84%
221.131.143.69 1022100 涓锲 姹熻嫃 寰愬窞 绉诲姩 4 5.17%
211.138.106.2 633600 涓锲 灞辫タ 钖曟 绉诲姩 6 6.79%
211.138.106.7 617700 涓锲 灞辫タ 杩愬煄 绉诲姩 7 6.62%
218.201.96.130 594700 涓锲 灞变笢 鐑熷彴 绉诲姩 6 2.54%
211.137.191.26 582700 涓锲 灞变笢 娴庡崡 绉诲姩 7 2.49%
211.140.13.188 476400 涓锲 娴欐睙 𨱒宸 绉诲姩 16 2.16%
211.140.188.188 404200 涓锲 娴欐睙 鑸熷北 绉诲姩 19 1.84%
211.136.17.107 401800 涓锲 婀栧寳 钻嗗窞 绉诲姩 5 2.98%
211.141.90.68 298200 涓锲 姹熻タ 璧e窞 绉诲姩 4 3.91%
211.141.85.68 262300 涓锲 姹熻タ 鍗楁枪 绉诲姩 5 3.44%
221.130.13.133 259000 涓锲 姹熻嫃 鍗椾含 绉诲姩 8 1.31%
211.136.20.203 189800 涓锲 婀栧寳 鍜稿畞 绉诲姩 9 1.41%
211.137.82.4 11700 涓锲 锲涘窛 链鐭 绉诲姩 28 0.12%
211.138.180.2 176000 涓锲 瀹夊窘 娣鍖 绉诲姩 7 1.66%
211.137.130.19 168500 涓锲 闄曡タ 绉诲姩 10 1.49%
211.137.130.3 163300 涓锲 闄曡タ 瑗垮畨 绉诲姩 11 1.44%
221.179.38.7 135900 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 6 1.75%
211.138.30.66 128000 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 10 1.11%
218.201.4.3 124300 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 7 1.60%
211.136.192.6 119700 涓锲 骞夸笢 绉诲姩 27 0.21%
211.137.82.4 111000 链鐭 链鐭 链鐭 绉诲姩 3 1.74%
218.201.21.132 95500 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 8 1.23%
211.139.5.29 93200 涓锲 璐靛窞 璐甸槼 绉诲姩 6 1.96%
211.138.245.180 92400 涓锲 骞胯タ 绉诲姩 7 1.03%
211.138.151.161 91600 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 7 0.69%
211.136.17.108 90400 涓锲 骞胯タ 鍗楀畞 绉诲姩 8 1.01%
211.139.5.30 89100 涓锲 璐靛窞 璐甸槼 绉诲姩 7 1.87%
221.130.162.223 84400 涓锲 瀹夊窘 瀹夊简 绉诲姩 8 0.80%
211.137.32.178 73400 涓锲 杈藉畞 娌堥槼 绉诲姩 6 0.55%
211.138.91.1 72000 涓锲 鍐呰挋鍙 宸村溅娣栧皵 绉诲姩 7 1.35%
211.142.210.100 69500 涓锲 婀栧崡 婀樻江 绉诲姩 12 0.58%
218.202.152.130 68700 涓锲 鏂扮枂 涔岄瞾链ㄩ绨 绉诲姩 7 1.65%
211.138.180.3 63200 涓锲 瀹夊窘 娣鍖 绉诲姩 9 0.60%
218.207.128.4 60200 涓锲 绂忓缓 娉夊窞 绉诲姩 10 0.46%
211.138.200.69 60100 涓锲 姹熻嫃 甯稿窞 绉诲姩(鍏ㄧ渷鍏辩敤) 12 0.30%
211.138.13.66 58800 涓锲 娌冲寳 闾閮 绉诲姩 6 0.30%
211.136.112.50 55300 涓锲 涓婃捣 绉诲姩 19 0.58%
211.142.210.99 51100 涓锲 婀栧崡 闀挎矙 绉诲姩 19 0.42%
211.137.58.20 46600 涓锲 婀栧寳 姝︽眽 绉诲姩 18 0.35%
211.136.150.66 42700 涓锲 涓婃捣 绉诲姩 21 0.45%
218.203.160.194 42400 涓锲 鐢樿们 鍏板窞 绉诲姩 7 1.25%
221.130.33.60 42300 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 17 0.37%
DNS锷熻兘
姣忎釜IP鍦板潃閮藉彲浠ユ湁涓涓涓绘満钖嶏纴涓绘満钖岖敱涓涓鎴栧氢釜瀛楃︿覆缁勬垚锛屽瓧绗︿覆涔嬮棿鐢ㄥ皬鏁扮偣闅斿紑銆傛湁浜嗕富链哄悕锛屽氨涓嶈佹昏扮‖鑳屾疮鍙癐P璁惧囩殑IP鍦板潃锛屽彧瑕佽颁綇鐩稿圭洿瑙傛湁镒忎箟镄勪富链哄悕灏辫屼简銆傝繖灏辨槸DNS鍗忚镄勫姛鑳姐
涓绘満钖嶅埌IP鍦板潃镄勬椠灏勬湁涓ょ嶆柟寮忥细
锛1锛夐润镐佹椠灏勶纴姣忓彴璁惧囦笂閮介厤缃涓绘満鍒癐P鍦板潃镄勬椠灏勶纴钖勮惧囩嫭绔嬬淮鎶よ嚜宸辩殑鏄犲皠琛锛岃屼笖鍙渚涙湰璁惧囦娇鐢锛
锛2锛夊姩镐佹椠灏勶纴寤虹珛涓濂楀烟钖嶈В鏋愮郴缁燂纸DNS锛夛纴鍙鍦ㄤ笓闂ㄧ殑DNS链嶅姟鍣ㄤ笂閰岖疆涓绘満鍒癐P鍦板潃镄勬椠灏勶纴缃戠粶涓婇渶瑕佷娇鐢ㄤ富链哄悕阃氢俊镄勮惧囷纴棣栧厛闇瑕佸埌DNS链嶅姟鍣ㄦ煡璇涓绘満镓瀵瑰簲镄処P鍦板潃銆
阃氲繃涓绘満钖嶏纴链缁埚缑鍒拌ヤ富链哄悕瀵瑰簲镄処P鍦板潃镄勮繃绋嫔彨锅氩烟钖嶈В鏋愶纸鎴栦富链哄悕瑙f瀽锛夈傚湪瑙f瀽锘熷悕镞讹纴鍙浠ラ栧厛閲囩敤闱欐佸烟钖嶈В鏋愮殑鏂规硶锛屽傛灉闱欐佸烟钖嶈В鏋愪笉鎴愬姛锛屽啀閲囩敤锷ㄦ佸烟钖嶈В鏋愮殑鏂规硶銆傚彲浠ュ皢涓浜涘父鐢ㄧ殑锘熷悕鏀惧叆闱欐佸烟钖嶈В鏋愯〃涓锛岃繖镙峰彲浠ュぇ澶ф彁楂桦烟钖嶈В鏋愭晥鐜囥
DNS锛图omain Name System锛屽烟钖岖郴缁燂级锛屼竾缁寸绣涓娄綔涓哄烟钖嶅拰IP鍦板潃鐩镐簰鏄犲皠镄勪竴涓鍒嗗竷寮忔暟鎹搴掳纴鑳藉熶娇鐢ㄦ埛镟存柟渚跨殑璁块梾浜掕仈缃戯纴钥屼笉鐢ㄥ幓璁颁綇鑳藉熻链哄櫒鐩存帴璇诲彇镄処P鏁颁覆銆傞氲繃锘熷悕锛屾渶缁埚缑鍒拌ュ烟钖嶅瑰簲镄処P鍦板潃镄勮繃绋嫔彨锅氩烟钖嶈В鏋愶纸鎴栦富链哄悕瑙f瀽锛夈
DNS鍗忚杩愯屽湪UDP鍗忚涔嬩笂锛屼娇鐢ㄧ鍙e彿53銆傚湪RFC鏂囨。涓璕FC 2181瀵笵NS链夎勮寖璇存槑锛孯FC 2136瀵笵NS镄勫姩镐佹洿鏂拌繘琛岃存槑锛孯FC 2308瀵笵NS镆ヨ㈢殑鍙嶅悜缂揿瓨杩涜岃存槑銆
DNS閲嶈佹
1銆佹妧链瑙掑害鐪
DNS瑙f瀽鏄浜掕仈缃戠粷澶у氭暟搴旂敤镄勫疄闄呭诲潃鏂瑰纺锛 锘熷悕鎶链镄勫啀鍙戝𪾢銆佷互鍙婂熀浜庡烟钖嶆妧链镄勫氱嶅簲鐢锛屼赴瀵屼简浜掕仈缃戝簲鐢ㄥ拰鍗忚銆
2銆佽祫婧愯掑害鐪
锘熷悕鏄浜掕仈缃戜笂镄勮韩浠芥爣璇嗭纴鏄涓嶅彲閲嶅岖殑鍞涓镙囱瘑璧勬簮锛 浜掕仈缃戠殑鍏ㄧ悆鍖栦娇寰楀烟钖嶆垚涓烘爣璇嗕竴锲戒富𨱒幂殑锲藉舵垬鐣ヨ祫婧愩
鍙傝冭祫鏂欙细锏惧害锏剧-dns 锛埚烟钖岖郴缁燂级
② 涓锲界Щ锷ㄧ殑DNS鍦板潃鏄浠涔堬纻
涓锲界Щ锷―NS IP鍦板潃锛屽寘𨰾骞夸笢绉诲姩DNS锛屼笂娴风Щ锷―NS锛屽寳浜绉诲姩DNS锛岄檿瑗跨Щ锷―NS锛屾睙鑻忕Щ锷锛屽北涓灭Щ锷―NS绛夊叡鍏ㄥ浗32涓绉诲姩鐪佷唤镄凞NS IP鍦板潃銆
DNS 鐢ㄦ埛鏁 锲藉 鐪佷唤 鍦板尯 杩愯惀鍟 鐢ㄦ埛鏁版帓钖(鐪佷唤) 鐢ㄦ埛鏁版瘆渚(鐪佷唤)
112.4.0.55 1111900 涓锲 闄曡タ 瑗垮畨 绉诲姩 5 9.84%
221.131.143.69 1022100 涓锲 姹熻嫃 寰愬窞 绉诲姩 4 5.17%
211.138.106.2 633600 涓锲 灞辫タ 钖曟 绉诲姩 6 6.79%
211.138.106.7 617700 涓锲 灞辫タ 杩愬煄 绉诲姩 7 6.62%
218.201.96.130 594700 涓锲 灞变笢 鐑熷彴 绉诲姩 6 2.54%
211.137.191.26 582700 涓锲 灞变笢 娴庡崡 绉诲姩 7 2.49%
211.140.13.188 476400 涓锲 娴欐睙 𨱒宸 绉诲姩 16 2.16%
211.140.188.188 404200 涓锲 娴欐睙 鑸熷北 绉诲姩 19 1.84%
211.136.17.107 401800 涓锲 婀栧寳 钻嗗窞 绉诲姩 5 2.98%
211.141.90.68 298200 涓锲 姹熻タ 璧e窞 绉诲姩 4 3.91%
211.141.85.68 262300 涓锲 姹熻タ 鍗楁枪 绉诲姩 5 3.44%
221.130.13.133 259000 涓锲 姹熻嫃 鍗椾含 绉诲姩 8 1.31%
211.136.20.203 189800 涓锲 婀栧寳 鍜稿畞 绉诲姩 9 1.41%
211.137.82.4 11700 涓锲 锲涘窛 链鐭 绉诲姩 28 0.12%
211.138.180.2 176000 涓锲 瀹夊窘 娣鍖 绉诲姩 7 1.66%
211.137.130.19 168500 涓锲 闄曡タ 绉诲姩 10 1.49%
211.137.130.3 163300 涓锲 闄曡タ 瑗垮畨 绉诲姩 11 1.44%
221.179.38.7 135900 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 6 1.75%
211.138.30.66 128000 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 10 1.11%
218.201.4.3 124300 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 7 1.60%
211.136.192.6 119700 涓锲 骞夸笢 绉诲姩 27 0.21%
211.137.82.4 111000 链鐭 链鐭 链鐭 绉诲姩 3 1.74%
218.201.21.132 95500 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 8 1.23%
211.139.5.29 93200 涓锲 璐靛窞 璐甸槼 绉诲姩 6 1.96%
211.138.245.180 92400 涓锲 骞胯タ 绉诲姩 7 1.03%
211.138.151.161 91600 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 7 0.69%
211.136.17.108 90400 涓锲 骞胯タ 鍗楀畞 绉诲姩 8 1.01%
211.139.5.30 89100 涓锲 璐靛窞 璐甸槼 绉诲姩 7 1.87%
221.130.162.223 84400 涓锲 瀹夊窘 瀹夊简 绉诲姩 8 0.80%
211.137.32.178 73400 涓锲 杈藉畞 娌堥槼 绉诲姩 6 0.55%
211.138.91.1 72000 涓锲 鍐呰挋鍙 宸村溅娣栧皵 绉诲姩 7 1.35%
211.142.210.100 69500 涓锲 婀栧崡 婀樻江 绉诲姩 12 0.58%
218.202.152.130 68700 涓锲 鏂扮枂 涔岄瞾链ㄩ绨 绉诲姩 7 1.65%
211.138.180.3 63200 涓锲 瀹夊窘 娣鍖 绉诲姩 9 0.60%
218.207.128.4 60200 涓锲 绂忓缓 娉夊窞 绉诲姩 10 211.138.200.69 60100 涓锲 姹熻嫃 甯稿窞 绉诲姩(鍏ㄧ渷鍏辩敤) 12 0.30%
211.138.13.66 58800 涓锲 娌冲寳 闾閮 绉诲姩 6 0.30%
211.136.112.50 55300 涓锲 涓婃捣 绉诲姩 19 0.58%
211.142.210.99 51100 涓锲 婀栧崡 闀挎矙 绉诲姩 19 0.42%
211.137.58.20 46600 涓锲 婀栧寳 姝︽眽 绉诲姩 18 0.35%
211.136.150.66 42700 涓锲 涓婃捣 绉诲姩 21 0.45%
218.203.160.194 42400 涓锲 鐢樿们 鍏板窞 绉诲姩 7 1.25%
221.130.33.60 42300 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 17 0.37%
211.138.91.2 40900 涓锲 鍐呰挋鍙 锻煎拰娴╃壒 绉诲姩 9 0.77%
211.142.210.98 39700 涓锲 婀栧崡 镙娲 绉诲姩 23 0.33%
221.130.33.52 38700 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 20 0.34%
218.201.124.18 38700 涓锲 灞变笢 娣勫崥 绉诲姩 12 0.17%
218.201.124.19 38700 涓锲 灞变笢 娣勫崥 绉诲姩 13 0.17%
120.196.165.7 36500 涓锲 链鐭 绉诲姩 4 9.18%
211.103.13.101 34900 涓锲 姹熻嫃 镞犻败 绉诲姩 17 0.18%
218.203.160.195 33200 涓锲 鐢樿们 鍏板窞 绉诲姩 8 0.98%
211.138.156.66 33000 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 15 0.25%
218.207.217.242 32400 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 16 0.25%
211.142.210.101 31900 涓锲 婀栧崡 宀抽槼 绉诲姩 29 0.26%
211.136.20.204 29500 涓锲 骞夸笢 骞垮窞 绉诲姩 47 0.05%
211.143.60.56 28500 涓锲 娌冲寳 鐭冲跺箪 绉诲姩 8 0.15%
218.207.217.241 27200 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 21 0.21%
211.143.181.178 26300 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 24 0.20%
211.141.16.99 23800 涓锲 钖夋滠 绉诲姩 11 0.19%
211.138.106.3 22900 涓锲 灞辫タ 绉诲姩 9 0.25%
211.137.64.163 22200 涓锲 婀栧寳 姝︽眽 绉诲姩 24 0.16%
218.207.130.118 20600 涓锲 绂忓缓 娉夊窞 绉诲姩 28 0.16%
211.141.90.69 20500 涓锲 姹熻タ 鍗楁枪 绉诲姩 14 0.27%
218.202.1.166 19600 涓锲 浜戝崡 鏄阃 绉诲姩 8 0.40%
211.137.160.5 18700 涓锲 澶╂触 绉诲姩 10 0.47%
211.140.10.2 18000 涓锲 娴欐睙 閲戝崕 绉诲姩 58 0.08%
211.138.242.18 16900 涓锲 骞胯タ 鍗楀畞 绉诲姩 13 0.19%
211.136.18.171 14100 涓锲 骞夸笢 娣卞湷 绉诲姩 79 0.02%
211.138.106.19 13900 涓锲 灞辫タ 绉诲姩 12 0.15%
211.139.29.68 13300 涓锲 浜戝崡 绉诲姩 11 0.27%
211.137.241.34 12300 涓锲 榛戦緳姹 鍝埚皵婊 绉诲姩 14 0.14%
211.137.241.35 11700 涓锲 榛戦緳姹 鍝埚皵婊 绉诲姩 16 0.14%
211.139.163.6 11400 涓锲 骞夸笢 绉诲姩(鍏ㄧ渷鍏辩敤) 97 0.02%
211.138.106.18 11100 涓锲 灞辫タ 绉诲姩 13 0.12%
221.176.88.95 11000 涓锲 娴峰崡 娴峰彛 绉诲姩 8 0.55%
211.141.0.99 10400 涓锲 钖夋滠 钖夋滠 绉诲姩 15 0.08%
221.130.56.241 10300 涓锲 姹熻嫃 镞犻败 绉诲姩 45 0.05%
218.202.152.131 10000 涓锲 鏂扮枂 涔岄瞾链ㄩ绨 绉诲姩 15 0.24%
211.143.181.179 9900 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 41 0.08%
218.201.17.2 9000 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 41 0.12%
211.138.75.123 8300 涓锲 闱掓捣 瑗垮畞 绉诲姩 5 0.94%
218.200.6.139 7600 涓锲 闄曡タ 瑗垮畨 绉诲姩 43 0.07%
211.136.28.234 7500 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 69 0.07%
211.136.28.231 7200 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 71 0.06%
211.139.136.68 7000 涓锲 骞夸笢 绉诲姩 129 0.01%
211.136.28.237 6900 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 74 0.06%
111.8.33.250 6200 涓锲 链鐭 绉诲姩 7 1.56%
211.136.28.228 6100 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 85 0.05%
221.130.32.100 5400 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 92 0.05%
221.130.32.106 5100 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 97 0.04%
221.130.32.109 5100 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 96 0.04%
211.139.73.34 5000 涓锲 瑗胯棌 𨰾夎惃 绉诲姩 8 0.14%
211.138.164.6 4900 涓锲 娴峰崡 娴峰彛 绉诲姩 12 0.24%
211.140.197.58 4700 涓锲 杈藉畞 澶ц繛 绉诲姩 37 0.04%
221.179.35.81 4700 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 50 0.06%
211.103.55.50 4700 涓锲 姹熻嫃 鑻忓窞 绉诲姩 72 0.02%
211.137.160.185 4500 涓锲 澶╂触 绉诲姩 26 0.11%
221.130.32.103 4400 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 105 0.04%
211.139.73.35 4300 涓锲 瑗胯棌 𨰾夎惃 绉诲姩 9 0.12%
211.142.236.87 3700 涓锲 婀栧崡 镙娲 绉诲姩 65 0.03%
③ 深圳移动DNS地址是多少
211.136.192.6 119700 中国 广东 移察喊消动
211.136.18.171 14100 中国 广东 深圳
211.139.163.6 11400 中国 广东 移动
211.139.136.68 7000 中国 广东 移动
④ 涓锲界Щ锷―NS鏄澶氩皯
涓锲界Щ锷―NS IP鍦板潃锛屽寘𨰾骞夸笢绉诲姩DNS锛屼笂娴风Щ锷―NS锛屽寳浜绉诲姩DNS绛夊叏锲32涓绉诲姩鐪佷唤镄凞NS IP鍦板潃銆
DNS 鐢ㄦ埛鏁 锲藉 鐪佷唤 鍦板尯 杩愯惀鍟 鐢ㄦ埛鏁版帓钖(鐪佷唤) 鐢ㄦ埛鏁版瘆渚(鐪佷唤) 鍒椾妇濡备笅 锛
112.4.0.55 1111900 涓锲 闄曡タ瑗垮畨绉诲姩 5 9.84%
221.131.143.69 1022100 涓锲 姹熻嫃 寰愬窞 绉诲姩 4 5.17%
211.138.106.2 633600 涓锲 灞辫タ 钖曟 绉诲姩 6 6.79%
211.138.106.7 617700 涓锲 灞辫タ 杩愬煄 绉诲姩 7 6.62%
218.201.96.130 594700 涓锲 灞变笢 鐑熷彴 绉诲姩 6 2.54%
211.137.191.26 582700 涓锲 灞变笢 娴庡崡 绉诲姩 7 2.49%
211.140.13.188 476400 涓锲 娴欐睙 𨱒宸 绉诲姩 16 2.16%
211.140.188.188 404200 涓锲 娴欐睙 鑸熷北 绉诲姩 19 1.84%
211.136.17.107 401800 涓锲 婀栧寳 钻嗗窞 绉诲姩 5 2.98%
211.141.90.68 298200 涓锲 姹熻タ 璧e窞 绉诲姩 4 3.91%
211.141.85.68 262300 涓锲 姹熻タ 鍗楁枪 绉诲姩 5 3.44%
221.130.13.133 259000 涓锲 姹熻嫃 鍗椾含 绉诲姩 8 1.31%
211.136.20.203 189800 涓锲 婀栧寳 鍜稿畞 绉诲姩 9 1.41%
211.137.82.4 11700 涓锲 锲涘窛 链鐭 绉诲姩 28 0.12%
211.138.180.2 176000 涓锲 瀹夊窘 娣鍖 绉诲姩 7 1.66%
211.137.130.19 168500 涓锲 闄曡タ 绉诲姩 10 1.49%
211.137.130.3 163300 涓锲 闄曡タ 瑗垮畨 绉诲姩 11 1.44%
221.179.38.7 135900 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 6 1.75%
211.138.30.66 128000 涓锲 鍖椾含 绉诲姩 10 1.11%
218.201.4.3 124300 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 7 1.60%
211.136.192.6 119700 涓锲 骞夸笢 绉诲姩 27 0.21%
211.137.82.4 111000 链鐭 链鐭 链鐭 绉诲姩 3 1.74%
218.201.21.132 95500 涓锲 閲嶅简 绉诲姩 8 1.23%
211.139.5.29 93200 涓锲 璐靛窞 璐甸槼 绉诲姩 6 1.96%
211.138.245.180 92400 涓锲 骞胯タ 绉诲姩 7 1.03%
211.138.151.161 91600 涓锲 绂忓缓 绂忓窞 绉诲姩 7 0.69%
211.136.17.108 90400 涓锲 骞胯タ 鍗楀畞 绉诲姩 8 1.01%
211.139.5.30 89100 涓锲 璐靛窞 璐甸槼 绉诲姩 7 1.87%
221.130.162.223 84400 涓锲 瀹夊窘 瀹夊简 绉诲姩 8 0.80%
211.137.32.178 73400 涓锲 杈藉畞 娌堥槼 绉诲姩 6 0.55%
211.138.91.1 72000 涓锲 鍐呰挋鍙 宸村溅娣栧皵 绉诲姩 7 1.35%
211.142.210.100 69500 涓锲 婀栧崡 婀樻江 绉诲姩 12 0.58%
DNS锛图omain Name System锛屽烟钖岖郴缁燂级锛屼竾缁寸绣涓娄綔涓哄烟钖嶅拰IP鍦板潃鐩镐簰鏄犲皠镄勪竴涓鍒嗗竷寮忔暟鎹搴掳纴鑳藉熶娇鐢ㄦ埛镟存柟渚跨殑璁块梾浜掕仈缃戯纴钥屼笉鐢ㄥ幓璁颁綇鑳藉熻链哄櫒鐩存帴璇诲彇镄処P鏁颁覆銆傞氲繃锘熷悕锛屾渶缁埚缑鍒拌ュ烟钖嶅瑰簲镄処P鍦板潃镄勮繃绋嫔彨锅氩烟钖嶈В鏋愶纸鎴栦富链哄悕瑙f瀽锛夈侱NS鍗忚杩愯屽湪UDP鍗忚涔嬩笂锛屼娇鐢ㄧ鍙e彿53銆傚湪RFC鏂囨。涓璕FC 2181瀵笵NS链夎勮寖璇存槑锛孯FC 2136瀵笵NS镄勫姩镐佹洿鏂拌繘琛岃存槑锛孯FC 2308瀵笵NS镆ヨ㈢殑鍙嶅悜缂揿瓨杩涜岃存槑銆
DNS閲嶈佹
1銆佹妧链瑙掑害鐪
DNS瑙f瀽鏄浜掕仈缃戠粷澶у氭暟搴旂敤镄勫疄闄呭诲潃鏂瑰纺锛 锘熷悕鎶链镄勫啀鍙戝𪾢銆佷互鍙婂熀浜庡烟钖嶆妧链镄勫氱嶅簲鐢锛屼赴瀵屼简浜掕仈缃戝簲鐢ㄥ拰鍗忚銆
2銆佽祫婧愯掑害鐪
锘熷悕鏄浜掕仈缃戜笂镄勮韩浠芥爣璇嗭纴鏄涓嶅彲閲嶅岖殑鍞涓镙囱瘑璧勬簮锛 浜掕仈缃戠殑鍏ㄧ悆鍖栦娇寰楀烟钖嶆垚涓烘爣璇嗕竴锲戒富𨱒幂殑锲藉舵垬鐣ヨ祫婧愩