⑴ 皖西學院有哪些專業
1、皖西學院院系設置情況
截至2015年3月,該校設有皖西學院材料與化工學院、皖西學院機械與電子工程學院、皖西學院建築與土木工程學院、皖西學院經濟與管理學院、皖西學院生物與制葯工程學院、皖西學院體育學院、皖西學院外國語學院、皖西學院文化與傳媒學院、皖西學院信息工程學院、皖西學院藝術學院、皖西學院金融與數學學院、皖西學院政法學院、皖西學院資源環境與旅遊管理學院、思想政治理論課教學部等教學單位。
2、皖西學院專業設置情況
以下是皖西學院招生信息網公布的各學院最新60個專業名單:
序號 招生類別 專業名稱 專業代碼(此代碼為國標碼,報考專業代碼見各省報考指導) 科類 學制 所屬學院
1 文 漢語言文學 50101 文 4 文化與傳媒學院
2 新聞學 50301 文 4
3 廣告學 50303 文 4
4 文理 法學 30101 法 4 法學院
5 地理科學 70501 理 4 環境與旅遊學院
6 旅遊管理 120901 管 4
7 經濟與金融 20307 經濟 4 金融與數學學院
8 財務管理 120204 管 4 經濟與管理學院
9 國際經濟與貿易 20401 經濟 4
10 資產評估 120208 管 4
11 電子商務 120801 管 4
12 會計學 120203 管 4
13 英語 50201 文 4 外國語學院
14 網路與新媒體 50306 文 4 文化與傳媒學院
15 理 應用化學 70302 理 4 材料與化工學院
16 化學工程與工藝 81301 工 4
17 材料科學與工程 80401 工 4
18 高分子材料與工程 80407 工 4
19 電氣工程及其自動化 80601 工 4 電氣與光電學院
20 光電信息科學與工程 80705 工 4
21 建築電氣與智能化 81004 工 4
22 機器人工程 80803 工 4
23 計算機科學與技術 80901 工 4 電子與信息工程學院
24 電子信息科學與技術 80714 工 4
25 通信工程 80703 工 4
26 電子信息工程 80701 工 4
27 網路工程 80903 工 4
28 園林 90502 農 4 環境與旅遊學院
29 環境科學與工程 82501 工 4
30 機械設計製造及其自動化 80202 工 4 機械與車輛工程學院
31 材料成型及控制工程 80203 工 4
32 汽車服務工程 80208 工 4
33 土木工程 81001 工 4 建築與土木工程學院
34 建築學 82801 工 5
35 給排水科學與工程 81003 工 4
36 金融工程 20302 經濟 4 金融與數學學院
37 數學與應用數學 70101 理 4
38 經濟統計學 20102 經濟 4
39 食品質量與安全 82702 工 4 生物與制葯工程學院
40 制葯工程 81302 工 4
41 生物工程 83001 工 4
42 葯物制劑 100702 理 4
43 中葯學 100801 理 4
44 體 體育教育 40201 教 4 體育學院
45 休閑體育 40207 教 4
46 藝 音樂學 130202 藝 4 藝術學院
47 美術學 130401 藝 4
48 視覺傳達設計 130502 藝 4
49 環境設計 130503 藝 4
50 服裝與服飾設計 130505 藝 4
51 播音與主持藝術 130309 藝 4
52 對口 服裝與服飾設計 130505 藝 4 藝術學院
53 動物科學 90301 農 4 生物與制葯工程學院
54 動物醫學 90401 農 4
55 體育教育 40201 教 4 體育學院
56 酒店管理 120902 管 4 環境與旅遊學院
57 專升本 英語 50201 文 2 外國語學院
58 市場營銷 120202 管 2 經濟與管理學院
59 物流管理 120601 管 2
60 旅遊管理 120901 管 2 環境與旅遊學院
3、皖西學院比較好的專業名單
1
土木工程
4.6 (384人)
2
機械設計製造及其自動化
4.6 (303人)
3
法學
4.4 (295人)
4
建築學
4.6 (234人)
5
國際經濟與貿易
4.2 (234人)
6
英語
4.5 (169人)
7
計算機科學與技術
4.5 (111人)
8
財務管理
4.5 (98人)
9
電子信息科學與技術
4.6 (96人)
10
電氣工程及其自動化
4.8 (93人)